*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Feb-27-2023 | 17.32 руб. | 18.92 руб. | 17.5 руб. |
Jan-27-2023 | 17.44 руб. | 18.41 руб. | 17.5 руб. |
Dec-27-2022 | 14.84 руб. | 15.20 руб. | 14.5 руб. |
Nov-27-2022 | 16.97 руб. | 17.88 руб. | 16.5 руб. |
Oct-27-2022 | 14.81 руб. | 15.71 руб. | 14.5 руб. |
Sep-27-2022 | 16.48 руб. | 17.31 руб. | 16.5 руб. |
Aug-27-2022 | 16.55 руб. | 17.92 руб. | 16.5 руб. |
Jul-27-2022 | 16.91 руб. | 17.53 руб. | 16.5 руб. |
Jun-27-2022 | 16.48 руб. | 17.29 руб. | 16.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром