*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jul-27-2023 | 888.6 руб. | 906.26 руб. | 897 руб. |
Jun-27-2023 | 720.4 руб. | 734.95 руб. | 727 руб. |
May-27-2023 | 874.46 руб. | 891.85 руб. | 882.5 руб. |
Apr-27-2023 | 867.29 руб. | 884.57 руб. | 875.5 руб. |
Mar-27-2023 | 692.60 руб. | 706.93 руб. | 699 руб. |
Feb-27-2023 | 853.87 руб. | 870.2 руб. | 861.5 руб. |
Jan-27-2023 | 846.38 руб. | 863.36 руб. | 854.5 руб. |
Dec-27-2022 | 839.62 руб. | 856.52 руб. | 847.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром