*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-02-2023 | 0.76 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Oct-02-2023 | 0.97 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Sep-02-2023 | 0.44 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Aug-02-2023 | 0.41 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Jul-02-2023 | 0.60 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Jun-02-2023 | 0.89 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
May-02-2023 | 0.8 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Apr-02-2023 | 0.63 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Mar-02-2023 | 0.19 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром