*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Oct-02-2023 | 1840.60 руб. | 1877.58 руб. | 1858.5 руб. |
Sep-02-2023 | 1492.85 руб. | 1522.30 руб. | 1507 руб. |
Aug-02-2023 | 1811.46 руб. | 1847.91 руб. | 1829 руб. |
Jul-02-2023 | 1797.54 руб. | 1833.11 руб. | 1815 руб. |
Jun-02-2023 | 1435.4 руб. | 1464.24 руб. | 1449.5 руб. |
May-02-2023 | 1768.32 руб. | 1803.53 руб. | 1785.5 руб. |
Apr-02-2023 | 1753.50 руб. | 1788.9 руб. | 1770.5 руб. |
Mar-02-2023 | 1739.71 руб. | 1774.81 руб. | 1756.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром