*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-28-2023 | 0.53 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Jul-28-2023 | 0.32 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jun-28-2023 | 0.80 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
May-28-2023 | 0.5 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Apr-28-2023 | 0.92 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.94 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.41 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.7 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.67 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром