*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-28-2023 | 0.86 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Jul-28-2023 | 0.6 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Jun-28-2023 | 0.22 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
May-28-2023 | 0.96 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Apr-28-2023 | 0.72 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Mar-28-2023 | 0.8 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Feb-28-2023 | 0.85 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Jan-28-2023 | 0.55 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Dec-28-2022 | 0.6 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром