*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-01-2023 | 154230.49 руб. | 157315.51 руб. | 155772.5 руб. |
Mar-01-2023 | 125084.58 руб. | 127586.98 руб. | 126335 руб. |
Feb-01-2023 | 151801.59 руб. | 154837.10 руб. | 153319 руб. |
Jan-01-2023 | 150587.33 руб. | 153599.72 руб. | 152093 руб. |
Dec-01-2022 | 120227.71 руб. | 122632.99 руб. | 121429.5 руб. |
Nov-01-2022 | 148158.43 руб. | 151121.73 руб. | 149639.5 руб. |
Oct-01-2022 | 146944.36 руб. | 149883.39 руб. | 148413.5 руб. |
Sep-01-2022 | 145729.38 руб. | 148644.94 руб. | 147186.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром