*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-02-2023 | 6098.99 руб. | 6403.7 руб. | 6250.5 руб. |
Oct-02-2023 | 6046.16 руб. | 6348.23 руб. | 6197 руб. |
Sep-02-2023 | 5073.57 руб. | 5327.27 руб. | 5200 руб. |
Aug-02-2023 | 5944.59 руб. | 6241.33 руб. | 6092.5 руб. |
Jul-02-2023 | 5175.99 руб. | 5434.25 руб. | 5304.5 руб. |
Jun-02-2023 | 5841.78 руб. | 6133.28 руб. | 5987 руб. |
May-02-2023 | 5790.16 руб. | 6080.78 руб. | 5935 руб. |
Apr-02-2023 | 5739.48 руб. | 6026.94 руб. | 5882.5 руб. |
Mar-02-2023 | 5688.69 руб. | 5972.32 руб. | 5830 руб. |
Запросы связанные с этим товаром